SMD 贴片线绕陶瓷电感 HCW SERIES-CA

FEATURES

* RoHS Compliant

* Ceramic body and wire wound construction provide high SRFs

* Exceptional Q values even at high frequencies

* Highest possible SRFs as well as excellent Q values

* The non-magnetic coil form assures utmost thermal stability, predictability and batch consistency

* HCW series is standard for RF designers

分类:

包含系列

系列 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 电感值(µH) 直流电阻
(mΩ)Max.
饱和电流(A)
HCW0402-CA 1.19 0.70 0.64 1.0~150 0.045~4.0 20~1360
HCW0603-CA 1.80 1.12 0.95 1.5~560 0.03~5.0 90~700
HCW0805-CA 2.29 1.73 1.52 2.2~4700 0.06~7.0 30~800
HCW1008-CA 2.92 2.7 2.23 22~1800 0.12~2.60 300~1000
HCW1210-CA 3.50 2.90 2.25 10~10000 0.08~10 150~1000
HCW1812-CA 4.95 3.85 3.43 0.10µH~33µH 0.60~13.50 145~480

 

参数筛选