SMD 功率电感器 HSF、HSB SERIES-CA

FEATURES

* SMD power inductors

* High saturation characteristic core for large saturation current and low loss

* Closed magnetic circuit design reduces leakage flux

* High precision and lower DCR

* Operating temperature range: –40 to +125°C(including self-temperature rise)

* Halogen free, RoHS compliant

* Moisture Sensitivity Level (MSL):1

分类:

包含系列

系列 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 电感值(µH) 直流电阻
(mΩ)Max.
饱和电流(A)
HSF100875-CA 10.2±0.2 8.0max 7.3±0.2 120~400 0.29 25~80
HSF090609-CA 9.6max 6.4max 9.0max 150~300 0.17 33~75
HSF100808-CA 10.8max 8.0max 8.2max 100~300 0.18 36~100+
HSF070705-CA 7.0max 6.8max 5.0max 70~220 0.32 20~65
HSF040404-CA 4.0max 4.0max 4.0max 55~100 0.32 17~30
HSF121109-CA 11.5max 11.0max 9.0max 150~500 0.30 32~105
HSF100807-CA 10.7max 8.0max 7.0max 150~470 0.29 23.5~75
HSF100705-CA 10.2max 7.0max 5.0max 80~220 0.32 30~80
HSF090608-CA 9.4±0.3 6.2±0.2 8.0max 100~300 0.29 32.5~94
HSF131308-CA 13.46max 12.95max 8.0max 180~440 0.29 35~90
HSF110707-CA 13.46max 12.95max 8.0max 70~500 0.29 17~100+
HSF050506-CA 5.2max 5.0max 6.1max 50~150 0.29 17~68
HSB070711-CA 7.2max 11.2max 6.7max 100~330 0.29 28~100+
HSB100710-CA 10.0max 10.0max 7.0max 100~330 0.185 38~100+
HSB100612-CA 12.0max 10.0max 6.0max 70~330 0.125 35~170
HSB100709-CA 10.0max 7.0max 9.0max 100~400 0.18 28~100+
HSB100810-CA 10.0max 10.0max 8.0max 100~320 0.13 40~100+
HSB110810-CA 10.7max 9.4±0.2 7.5max 200~320 0.23 42~70
HSF120808-CA 12.1max 8.0max 8.0max 150~250 0.29 55~85
HSB090608-CA 9.6max 8.0max 6.4max 100~300 0.29 32.5~94

 

参数筛选